,
« »
1 | ||
2 | , | |
3 | , ( ) | |
4 | ||
5 |
() |
|
6 | , | |
7 | ||
8 | , | |
9 | |
|
10 | ( ) () | |
11 | , | |
12 | , , , , , | |
13 | « () » « » | |
14 | , ( 4-) |
|
15 | , , - , , |
|
16 | (), , ( 4-). | |
17 | , () , , () . | |
18 | , . | |
19 | – , . | |
20 | – , - . | |
21 |
|
|
22 | , ( ) |
|
23 | ( ) , , , , , , | |
24 | , | |
25 | , ( , , ) | |
26 |
, ( , , ) |
|
27 | ( , ) , , , , | |
|
28 | , , 16 2009 . 584 " " |
29 | ||
30 |
|
|
31 | () () | |
32 | ||
33 |
, () |
|
34 |
() |
|
35 | , () | |
, ( ) |
36 | , (), , |
37 | , , , , | |
38 | ||
39 |
|
|
40 |
, |
|
41 |
|
|
42 |
|
|
43 |
, 22 1941 9 1945 , , |
|
44 |
, , |
|
45 |
|
|
46 |
, |
|
47 |
() |
|
48 |
|
|
49 |
, |
|
50 |
() |
|
51 |
, |
|
52 |
|
|
53 |
, - , |
|
54 |
, - , - , , , |
|
55 |
, 3 , |
|
56 |
, |
|
57 |
, |
|
58 | ||
59 |
, « »
|
1 | |
2 | , | |
3 | , ( ) | |
4 | ||
|
5 | , |
6 | ||
7 | , | |
8 | ||
9 | ( ) () | |
10 | , | |
11 | , , , , , | |
12 | « () » « » | |
|
13 | , ( 4-) |
14 | , , - , , | |
15 | (), , ( 4-). | |
16 | , () , , () . | |
17 | , . | |
18 | – , . | |
19 | – , - . | |
20 | ||
|
21 | , ( ) |
22 | ( ) , , , , , , | |
23 | , | |
24 | , ( , , ) | |
25 | , ( , , ) | |
26 | ( , ) , , , , | |
27 | , , 16 2009 . 584 " " | |
28 | ||
|
29 | |
30 | () () | |
, ( ) |
31 | , (), , |
32 | , , , , | |
33 | ||
34 | ||
35 | , | |
36 | ||
37 | ||
38 | , 22 1941 9 1945 , , | |
39 | , , | |
40 | ||
41 | , | |
42 | () | |
43 | ||
44 | , | |
45 | () | |
46 | , | |
47 | ||
48 | , - , | |
49 | , - , - , , , | |
50 | , 3 , | |
51 | , | |
52 | , | |
53 | ||
54 |