| Номер записи/дата | Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства - получателе поддержки | Сведения о предоставленной поддержке | Информация о нарушении порядка и условий предоставления поддержки | |
| Форма и вид поддержки | Дата оказания и размер поддержки | |||
| 1/ 11.08.2011 г. | Мосальское потребительское общество адрес: 249930, Калужская обл., г. Мосальск, ул. Советская, д. 19 ОГРН: 1024000763291 ИНН: 4014002929 | Финансовая поддержка в форме субсидии | 07.10.2011; 15.09.2011 Размер – 968 999,92 руб. | --- |
| 2/ 10.09.2012 г. | СПЗССПК «Содружество» адрес: 249930, Калужская обл., г. Мосальск, ул. Советская, д. 19 ОГРН: 1074023000688 ИНН: 4014005310 | Финансовая поддержка в форме субсидии | 11.09.2012; 14.09.2012 Размер – 610 125,0 руб. | --- |
| 3/ 10.09.2012 г. | ООО «Фирма-МТ» адрес: 249930, Калужская обл., г. Мосальск, ул. Советская, д. 6 ОГРН: 1024000762939 ИНН: 4014003376 | Финансовая поддержка в форме субсидии | 11.09.2012; 14.12.2012 Размер – 671 000,0 руб. | --- |
| 4/ 10.09.2013 г. | ООО "Мосальский дорожник" адрес: 249930, Калужская обл., г. Мосальск, ул. Революции, д. 48 ОГРН: 1024000762390 ИНН: 4014004316 | Финансовая поддержка ввиде субсидии | 28.11.2013 Размер - 764 400,0 руб. | --- |
| 5/ 10.09.2013 г. | ОАО "Мосальскагроснаб" адрес: 249930, Калужская обл., г. Мосальск, ул. А.Морозовой, д. 52 ОГРН: 1024000762092 ИНН: 4014000216 | Финансовая поддерка ввиде субсидии | 02.12.2013 Размер - 695 959,0 руб. | --- |
| 6/ 08.09.2014 г. | Мосальское потребительское общество адрес: 249930, Калужская обл., г. Мосальск, ул. Советская, д. 19 ОГРН: 1024000763291 ИНН: 4014002929 | Финансовая поддержка ввиде субсидии | 15.09.2014; 18.12.2014; 19.12.2014 Размер - 918 327 руб. | --- |
| 7/ 08.09.2014 г. | ООО "РТФМ-КОМП" адрес: 249930, Калужская обл., г. Мосальск, ул. Калужская, д. 28 ОГРН: 1094023000290 ИНН: 4014005670 | Финансовая поддержка ввиде субсидии | 15.09.2014; 30.12.2014 Размер - 103 888 руб. | --- |
| 8/ 08.09.2014 г. | ООО "Фирма-МТ" адрес: 249930, Калужская обл., г. Мосальск, ул. Советская, д. 6 ОГРН: 1024000762939 ИНН: 4014003376 | Финвнсовая поддержка ввиде субсидии | 15.09.2014; 24.12.2014 Размер - 289 000,0 руб. | --- |
| 9/ 08.09.2014 г. | ИП Дешина А.С. адрес: 249935, Калужская обл., Мосальский р-н, д. Воронино, ул. Центральная, д. 37 ИНН: 772479016152 | Финансовая поддержка ввиде субсидии | 15.09.2014; 30.12.2014 Размер - 60 489 руб. | --- |
| 10/ 08.05.2015 г. | ООО "Молоко +" адрес: 249930, г. Мосальск, ул. Революции, д. 56 ИНН: 4014005140 | Финансовая поддержка ввиде субсидии | 15.05.2015 Размер - 445 000 руб. | --- |
| 11/ 08.05.2015 г. | ИП Шмурин А.И. адрес: 249930, Калужская обл., г. Мосальск, ул. Верхний Кавказ, д. 32 ИНН 401400003344 | Финансовая поддержка ввиде субсидии | 15.05.2015 Размер - 55 000 руб. | --- |
В соответствии с муниципальной программой «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Мосальском районе» выделены денежные средства на следующие мероприятия:
|
Номер записи/дата |
Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства - получателе поддержки |
Сведения о предоставленной поддержке |
Информация о нарушении порядка и условий предоставления поддержки |
|
|
Форма и вид поддержки |
Дата оказания и размер поддержки |
|||
|
1/ 02.07.2014 |
ИП Иванов В.И. Глава КФХ «Тиханово» 249941, Калужская обл., Мосальский район, д. Рамено Ул. Цветочная, 8 ИНН - 401400006480, |
Финансовая поддержка в форме субсидии |
07.07.2014 Размер – 95400 руб. |
--- |
|
2/ 02.07.2014 |
ООО «Савинская Нива» 249930, Калужская обл., г. Мосальск, ул. Кирова д.38,каб.4 ИНН 4014005824, ОГРН 1104023000400 |
Финансовая поддержка в форме субсидии |
07.07.2014 Размер – 72000 руб. |
--- |
|
3/ 02.07.2014 |
ИП Глава КФХ Саяпин А.В. 249933, Калужская обл., Мосальский район, с. Боровенск ул. Молодёжная, д.10, кв.1 ИНН - 711500108546, |
Финансовая поддержка в форме субсидии |
07.07.2014 Размер – 22500 руб. |
--- |
|
4/ 28.07.2014 |
ИП Иванов В.И. Глава КФХ «Тиханово» 249941, Калужская обл., Мосальский район, д. Рамено Ул. Цветочная, 8 ИНН - 401400006480, |
Финансовая поддержка в форме субсидии |
12.08.2014 Размер – 350000 руб. |
--- |
|
5/ 23.09.2014 |
МО СП «Поселок Раменский» 249946 Калужская обл., Мосальский район, п. Раменский, ул. Центральная,10 ИНН 4014006056 |
Финансовая поддержка в форме субсидии |
12.11.2014 Размер – 89100руб. |
--- |
|
6/ 23.09.2014 |
МО СП «Село Боровенск» 249933 Калужская обл., Мосальский район,с. Боровенск, ул. Центральная, д.1 ИНН 4014006070 |
Финансовая поддержка в форме субсидии |
06.11.2014 Размер – 89100руб. |
--- |
|
7/ 19.12.2014 |
ИП Белетов У.И. Глава КФХ «Умалат» 249933, Калужская обл., Мосальский район, д. Никиткино, ул. Молодежная, д.5,кв. 1 ИННКПП – 401400015396, ОГРН 305402304800071 |
Финансовая поддержка в форме субсидии |
24.12.2014 Размер – 30000 руб. |
--- |
|
8/ 25.05.2016 |
ИП Иванов В.И. Глава КФХ «Тиханово» 249941, Калужская обл., Мосальский район, д. Рамено Ул. Цветочная, 8 ИНН - 401400006480, |
Финансовая поддержка в форме субсидии |
27.05.2016 Размер –50000 руб. |
--- |
|
9/ 07.06.2016 |
ИП Иванов В.И. Глава КФХ «Тиханово» 249941, Калужская обл., Мосальский район, д. Рамено Ул. Цветочная, 8 ИНН - 401400006480, |
Финансовая поддержка в форме субсидии |
Размер –50000 руб. |
--- |
|
10/ 08.06.2016 |
ООО АТП «Живой Источник» 249930, Калужская обл., Мосальский район, д. Емельяновка д.2,стр.1 ИНН 4014005285, ОГРН 1074023000600
|
Финансовая поддержка в форме субсидии |
22.07..2016 Размер –100000 руб. |
--- |