Почтовый адрес: 249930, Калужская обл., г. Мосальск, ул. Советская, д. 16.
Номера телефонов: (48452)21071, (48452)21068, факс-(48452)21456.
Рагулин Николай Николаевич - заведующий отделом сельского хозяйства, социального развития и благоустройства села администрации муниципального района «Мосальский район» с 10 октября 2011 года.
Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, Уставом и законами Калужской области, постановлениями Законодательного Собрания Калужской области, постановлениями и распоряжениями Губернатора Калужской области, постановлениями Правительства Калужской области, Уставом и нормативными правовыми актами Районного Собрания и администрации муниципального района, а также настоящим Положением.
Отдел является юридическим лицом, имеет лицевой счет в финансовом отделе, обособленное имущество, печать со своим наименованием.
Отдел является муниципальным учреждением.
Основными задачами отдела являются:
Проведение совместно с управлениями и отделами министерства сельского хозяйства Калужской области комплекса организационно-экономических мероприятий, направленных на создание условий для устойчивой работы агропромышленного комплекса муниципального района.
Информационно-консультационное обслуживание в регулировании развития сельского хозяйства в Мосальском районе в целях повышения эффективности производства, качества и конкурентоспособности продукции.
Отдел выполняет следующие функции:
Организует мероприятия по поддержке сельскохозяйственного производства.
Разрабатывает и реализует основные направления социального развития и благоустройства села.
Формирует систему аграрного маркетинга и мониторинга оптовых продовольственных рынков.
Содействует в освоении интенсивных энергосберегающих технологий и передовых методов хозяйствования.
Оказывает помощь в реализации государственной политики по обеспечению социальных гарантий работникам.
Осуществляет информационно-консультационное обслуживание сельскохозяйственных и других предприятий агропромышленного комплекса, крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств, граждан в целях освоения в производстве достижений научно-технического прогресса.
Осуществляет другие мероприятия в области сельского хозяйства.
Отдел имеет право:
Запрашивать и получать в установленном порядке от органов местного самоуправления, организаций различных форм собственности, структурных подразделений администрации муниципального района материалы, необходимые для работы отдела.
Проводить совещания и семинары по вопросам, связанным с компетенцией отдела.
Готовить проекты распоряжений и постановлений администрации муниципального района по вопросам, входящим в компетенцию отдела.
Знакомиться с проектами и решениями руководства администрации муниципального района, касающимися деятельности отдела.
Управление отделом осуществляется в соответствии с действующим законодательством и настоящим Положением.
К компетенции учредителя отдела относятся:
Принятие решения о создании, реорганизации и ликвидации отдела в порядке, установленном законодательством;
Принятие решений по другим вопросам, определенным действующим законодательством.
В своей деятельности отдел подчиняется заместителю Главы администрации по муниципальному и сельскому хозяйствам.
Координацию деятельности отдела осуществляет заместитель Главы администрации по муниципальному и сельскому хозяйствам.
Непосредственное руководство деятельностью отдела осуществляет заведующий отделом.
Заведующий отделом назначается на должность и освобождается от должности Главой администрации в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
Заведующий отделом в сфере руководства отделом:
Представляет отдел в отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими, физическими и должностными лицами;
Без доверенности действует от имени отдела;
Заключает от имени отдела договоры и соглашения, подписывает иные документы от имени отдела в пределах своей компетенции;
Распоряжается бюджетными средствами, выделенными отделу;
Открывает в кредитных учреждениях, органах казначейства лицевые бюджетные, расчетные и иные счета отдела;
Выдает от имени отдела доверенности, в том числе доверенности с правом передоверия, совершает от имени отдела иные юридические действия;
Представляет на рассмотрение Главе администрации для последующего представления на утверждение Районным Собранием проект положения об отделе;
Представляет на утверждение Главе администрации штатное расписание отдела;
Назначает на должность и освобождает от должности работников отдела, а также решает вопросы их поощрения и применения к ним мер дисциплинарной ответственности в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
Устанавливает должностные обязанности работников отдела;
Издает в пределах своих полномочий приказы;
Несет персональную ответственность за выполнение задач, возложенных на отдел, с учетом прав, предоставленных настоящим Положением;
Осуществляет иные полномочия, предусмотренные Уставом муниципального района "Мосальский район", положением об администрации, настоящим Положением, иными решениями Районного Собрания, постановлениями и распоряжениями администрации.
Отдел сельского хозяйства участвует в муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Мосальском районе на 2014-2016 годы» а также в областных и федеральных программах «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Мосальском районе на 2014-2020 годы».
При заполнении форм статистической отчетности указывается код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)-90219044,
ОКТМО -2(962)(910-1, -О-ОГ- – 3300100, ОКФС – 14, ОКОПФ – 74.
Информация о руководителях организаций, занимающихся производством и переработкой сельскохозяйственной продукции, агросервисом, сельским строительством МР "Мосальский район" на 26.02.2014 г.
| № | Фамилия, имя, отчество | Наименование организации | Почтовый адрес | Номер телефона | Основные направления деятельности |
| 1 | Бондаренко Сергей Владимирович | ООО "Воронинский" | 249935 д.Воронино ул.Центральная, д.30 | 8 (967) 124-56-40 | говядина, свинина, картофель |
| 2 | Кондрашев Алексей Сергеевич | АТП ООО "Живой источник" | г.Мосальск, ул.Ленина, д.33 | 2-11-69; 8 (910) 70-1-05 | Зерно, корма |
| 3 | Рожков Геннадий Валентинович | ОАО "Мосальскагроснаб" | 249930, г.Мосальск, ул.Гагарина, д.30 а | 2-16-67; 8 (910) 91-7-78 | Услуги, ГСМ |
| 4 | Евстратов Сергей Валентинович | ООО "Молоко+" | 249930, г. Мосальск, ул.Революции, д. 56 | 2-18-84 | Переработка молока |
| 5 | Евстратов Геннадий Валентинович | ООО "Мосальское молоко" | 249930, г.Мосальск, ул.Революции, д.56 | 2-16-75 | Переработка молока |
| 6 | Евстратов Валентин Иванович | ООО "Мосальское молоко-1" | 249930, г.Мосальск, ул.Революции, д.56 | 2-18-84 | Переработка молока |
| 7 | Накоряков Анатолий Михайлович | ООО "Савинская Нива" | 249930, г.Мосальск, ул.Ломоносова, д.24, кв.9 | 8 (930) 753-42-89 | Говядина, зерно, семена трав |
| 8 | Лазарев Александр Васильевич | ООО "Путогино" | Московская область, Красногорский район | 8 (919) 030-40-58 | Зерно, корма |
| 9 | Шокин Максим Валерьевич | ООО "Органик Агро" | Московская область, г.Железнодорожный | 8 (900) 578-10-44 | Мясо КРС |
| 10 | Сузимов Иван Юрьевич | ООО "Калужская аграрная Компания" | г.Москва, Шмитовский проезд, д.16, строение 2, кв.243 | 8 (985) 364-34-21 | Растениеводство |
| 11 | Саяпин Александр Владимирович | ООО "Стрельня" | Мосальский район, д.Стрельня, д.25 | 8 (961) 15-0-96 | Молоко |
Перечень работающих сельскохозяйственных организаций Мосальского района на 26.02.2014 г.
| № | Организация | Адрес | Телефон, факс | Руководитель | Основные направления деятельности |
| 1 | КФХ "Альтаир" | Мосальский район д.Рамено | 8 (910) 91-4-04; 2-61-45 | Вавулина Елена Михайловна | Говядина, зерно |
| 2 | КФХ "Вавулин" | Мосальский район д.Рамено | 8 (964) 149-99-13 | Вавулин Александр Иванович | Молоко, зерно |
| 3 | КФХ "Кавелашвили" | Мосальский район д.Передовик | 8 (915) 895-35-54 | Кавелашвили Тимур Георгиевич | Говядина, сыры, сметана |
| 4 | КФХ "Умалат" | Мосальский район д.Никиткино | 8 (920) 87-0-80 | Белетов Умалат Исламетдинович | Баранина, говядина |
| 5 | КФХ "Белетова" | Мосальский район д.Гачки ул.садовая, д.3 | 8 (920) 70-2-22 | Белетова Гюльнара Исламутдиновна | Говядина |
| 6 | КФХ "Тиханово" | Мосальский район д.Рамено | 8 (910) 914-44-53 | Иванов Виктор Иванович | Молоко, свинина, молодняк КРС, зерно |
| 7 | КФХ "Эдельвейс" | Мосальский район д.Рамено | 8 (910) 607-26-97; 2-46-29 | Малименкова Евгения Александровна | Свинина, говядина |
| 8 | КФХ "Матросов" | Мосальский район д.Речицы | 8 (962) 171-91-91; 2-31-31 | Матросов Александр Анатольевич | Молоко |
| 9 | КФХ "Матросова" | Мосальский район д.Речицы | 8 (962) 171-91-65; 2-31-31 | Матросова Любовь Михайловна | Мясо |
| 10 | КФХ "Саяпин" | д.Стрельня, д.25 | 8 (961) 151-07-96 | Саяпин Александр Владимирович | Молоко, творог, сметана, сыры |
| 11 | КФХ"Саяпина" | д.Стрельня, д.25 | 8 (961) 151-07-96 | Саяпина Ирина Юрьевна | Молоко |
| 12 | КФХ "Дымчук" | д.Товарково | 8 (926) 273-81-02 | Дымчук Григорий Иосифович | Животноводство |
| 13 | КФХ "Филатов" | д.Долгое | 8 (910) 918-39-80 | Филатов Николай Николаевич | Мед |
| 14 | НКП "Медвенка" | д.Людково | 8 (920) 873-37-12 | Лазутин Федор Леонидович | Мед |
Прогнозные показатели развития сельскохозяйственного производства в муниципальном районе "Мосальский район" в рамках реализации Государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы и долгострочной целевой программы "Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской области на 2013-2020 годы"
| 2012-го- факт | 2013 год факт | 2014 год прогноз | 2014 г.в % к 2013 г. | |||
| 1 | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | % | 7, 8 | 31, 0 | 45, 0 | 145 |
| 2 | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субьектам малого предпринимательства) | руб. | 13608 | 17700 | 17900 | 101 |
| 3 | Производство зерна и зернобобовых в хозяйствах всех категорий: | тонн | 6094, 0 | 3350, 0 | 4500, 0 | 134 |
| в т.ч. в сельскохозяйственных организациях | 4157, 0 | 2013, 0 | 2500, 0 | 124 | ||
| 4 | Производство картофеля в хозяйствах всех категорий: | 7927, 0 | 3165, 0 | 3170, 0 | 100 | |
| в т.ч. в сельскохозяйственных организациях | 600, 0 | 165, 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий(в живом весе) | тонн | 1008, 0 | 1009, 0 | 1085, 0 | 108 |
| в т.ч. в сельскохозяйственных организациях | 82, 0 | 86, 0 | 201, 0 | 234 | ||
| 6 | Производство молока в хозяйствах всех категорий | тонн | 3515, 0 | 3929, 0 | 4044, 0 | 103 |
| в т.ч. в сельскохозяйственных организациях | 461, 0 | 275, 0 | 100, 0 | 36 | ||
| 7 | Маточное поголовье овец и коз в сельхозорганизациях, крестьянских(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | гол. | 100, 0 | 128, 0 | 140, 0 | 109 |
| 8 | Поголовье КРС специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей | гол. | 1480, 0 | 2300, 0 | 4350, 0 | 189 |
| 9 | Площадь земельных участков, оформленных в собственность КФХ | га | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0 |
Прогнозные показатели по животноводству по МР "Мосальский район"
| 2012-фа-т | 2013 ожид. | 2014 прогноз | 2014 г. в % к 2013 г. | |||
| 1 | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в ж.в.) в том числе: | т. | 989 | 1009 | 1216 | 120 |
| сельскохозяйственные организации | 81 | 86 | 251 | 292 | ||
| КФХ | 140 | 163 | 185 | 113 | ||
| население | 760 | 770 | 780 | 101 | ||
| 2 | Производство молока в хозяйствах всех категорий, в том числе: | т. | 3603 | 3929 | 4300 | 109 |
| сельскохозяйственные организации | 462 | 275 | 100 | 36 | ||
| КФХ | 1311 | 1992 | 2600 | 130 | ||
| население | 1830 | 1662 | 1600 | 96 | ||
| 3 | Наличие КРС всего в сельскохозяйственных организациях | гол. | 2466 | 3086 | 5500 | 178 |
| в том числе: | ||||||
| коров молочного стада | 480 | 419 | 700 | 167 | ||
| КРС специальных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами всего(включая сельхозорганизации, КФХ, ИП) | 1480 | 2300 | 4350 | 189 | ||
| в том числе в сельскохозяйственных организациях | 965 | 1601 | 3650 | 227 | ||
| в том числе КФХ | 515 | 699 | 700 | 100 | ||
| 4 | Маточное поголовье овец и коз в сельхозорганизациях, КФХ, включая ИП всего | 109 | 128 | 140 | 109 | |
| в том числе в сельскохозяйственных организациях | 29 | 45 | 50 | 111 | ||
| в том числе КФХ | 80 | 83 | 90 | 108 |
Финансовая грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности(2, 15Mb)
Паспорт муниципальной программы МР «Мосальский район» «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Мосальском районе» Скачать